@extends('layouts.app') @section('title', 'Detail Slip Gaji') @section('content')
Gudang Kayu
{{ $payroll->no_slip }}
| Nama Karyawan | : {{ $payroll->employee->nama_karyawan }} |
| Tanggal Slip | : {{ $payroll->tanggal_slip->format('d F Y') }} |
| Periode | : {{ $payroll->periode_awal->format('d/m/Y') }} s/d {{ $payroll->periode_akhir->format('d/m/Y') }} |
| Status Pembayaran | : @if($payroll->is_paid) Sudah Dibayar @else Belum Dibayar @endif |
| No | Tanggal | Jenis | No. Transaksi | Mitra | Jenis Kendaraan | Volume (m³) | Nilai Upah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $index + 1 }} | {{ $worklog->tanggal->format('d/m/Y') }} | {{ $jenis }} | {{ $noTransaksi }} | {{ $mitra }} | {{ $worklog->vehicleType ? $worklog->vehicleType->nama_jenis_kendaraan : '-' }} | {{ number_format($worklog->total_volume, 4, ',', '.') }} | Rp {{ number_format($worklog->nilai_upah, 0, ',', '.') }} |
| Subtotal | Rp {{ number_format($payroll->subtotal, 0, ',', '.') }} |
| Potongan Wajib | - Rp {{ number_format($payroll->potongan_wajib, 0, ',', '.') }} |
| Potongan Sukarela | - Rp {{ number_format($payroll->potongan_sukarela, 0, ',', '.') }} |
| Pinjaman | - Rp {{ number_format($payroll->pinjaman, 0, ',', '.') }} |
| Total yang Diterima | Rp {{ number_format($payroll->total_dibayar, 0, ',', '.') }} |
Yang Menerima,
{{ $payroll->employee->nama_karyawan }}
Mengetahui,
___________________
Admin/Owner